Comparison updated 10 September 2026
Best paid survey sites: compare before you join
The best survey site for you must accept residents of your country and offer a reward you can use. Compare 240 reviewed sites by research type, member ratings, minimum cashout and operating status. Each name opens a dedicated review with dated sources and participation details.
Find survey sites that work in your country
Start with where you live. Country lists show reviewed programs with explicit enrollment evidence and explain local reward options.
- Australia
- Botswana
- Canada
- Ethiopia
- Ghana
- India
- Ireland
- Kenya
- Namibia
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Rwanda
- South Africa
- Uganda
- United Kingdom
- United States
- Zambia
- Zimbabwe
Survey sites by country · Full comparison table · How to choose
Compare online survey sites
Trustpilot ratings alongside cashout terms and operating status. Bar length is the score; how solid the bar looks is how many reviews sit behind it. Click any name for the full review. Cashout terms can differ by country and reward method; a blank means no amount is shown, not a zero minimum.
| Site | Type | Member ratings | Min. cashout | Status |
|---|---|---|---|---|
| YouGov | Survey panel |
Trustpilot
4.5
|
$15 gift cards / $50 cash | Active |
| Surveyeah | Survey panel |
Trustpilot
4.4
|
Varies by country and reward | Active |
| Nicequest | Survey panel |
Trustpilot
4.5
|
Points for a product catalogue | Active |
| Toluna | Survey panel |
Trustpilot
4.2
|
$10 (30,000 points) | Active |
| Branded Surveys was MintVine | Survey panel |
Trustpilot
4.2
|
$5 (500 approved points) | Active |
| MyPoints | Rewards site |
Trustpilot
4.2
|
$5 gift cards / $25 cash | Active |
| Opinion Outpost | Survey panel |
Trustpilot
4.2
|
$10 | Active |
| GrabPoints | Rewards site |
Trustpilot
4.1
|
From $3; varies by reward | Active |
| Swagbucks | Rewards site |
Trustpilot
4
|
$3 | Active |
| OnePoll | Survey panel |
Trustpilot
4.3
|
£40 | Active |
| Tellwut | Survey panel |
Trustpilot
4.5
|
$10 | Active |
| ViewsBank | Survey panel |
Trustpilot
4
|
£5 | Active |
| Product Report Card | Survey panel |
Trustpilot
3.9
|
$25 | Active |
| InboxDollars | Rewards site |
Trustpilot
3.8
|
$15 first / $10 later (help page; terms differ) | Active |
| Opinium | Survey panel |
Trustpilot
4.2
|
£25 | Active |
| Valued Opinions | Survey panel |
Trustpilot
3.8
|
£10 / $10 | Active |
| Qmee | Rewards site |
Trustpilot
3.7
|
No minimum for PayPal/Venmo | Active |
| Crowdology | Survey panel |
Trustpilot
4.1
|
£4 | Active |
| Survey Junkie | Survey panel |
Trustpilot
3.5
|
$5 (500 points) | Active |
| PrizeRebel | Rewards site |
Trustpilot
3.7
|
$5 PayPal / gift cards from $5 | Active |
| InboxPounds | Rewards site |
Trustpilot
3.5
|
£20 | Active |
| myiyo | Survey panel |
Trustpilot
4.1
|
€5 | Active |
| LifePoints was Global Test Market and MySurvey | Survey panel |
Trustpilot
3.3
|
$5 | Active |
| American Consumer Opinion | Survey panel |
Trustpilot
4.1
|
$10 (1,000 points) | Active |
| QuickThoughts | Survey panel |
Trustpilot
4.2
|
$10 | Active |
| SurveyBods | Survey panel |
Trustpilot
4.5
|
£15 (1,500 points; UK) | Active |
| QuickRewards | Rewards site |
Trustpilot
3.7
|
No PayPal minimum / $5 gift cards | Active |
| SurveySavvy | Survey panel |
Trustpilot
2.5
|
More than US$1 | Active |
| FusionCash | Rewards site |
Trustpilot
2
|
$25 | Active |
| PaidViewpoint | Survey panel |
Trustpilot
2.8
|
$15 first, then $10/$5 if eligible | Active |
| Points2Shop | Rewards site |
Trustpilot
1.5
|
$1 | Active |
| Unique Rewards | Rewards site |
Trustpilot
2
|
$20 | Active |
| Quest Mindshare | Survey panel |
Trustpilot
1.9
|
$25 | Active |
| Surveys On The Go | Survey panel |
Trustpilot
1.9
|
$10 | Active |
| National Consumer Panel | Survey panel |
Trustpilot
1.7
|
Points for a rewards catalogue | Active |
| InboxPays | Rewards site |
Trustpilot
1.3
|
FAQ: $75, additional restrictions | Active |
| OpinionWorld | Survey panel |
Trustpilot
2.5
|
$10 | Active |
| InstaGC | Rewards site |
Trustpilot
2
|
$1 (100 points) | Active |
| PointClub | Survey panel |
Trustpilot
1.2
|
$25 (25,000 points), plus PayPal fee | Active |
| The Panel Station | Survey panel |
Trustpilot
2.2
|
Varies by country | Active |
| Triaba | Survey panel |
Trustpilot
2
|
Conflicting US minimums; check account | Active |
| Adler Weiner Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Amazon Shopper Panel | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| AmeriSpeak | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Angus Reid Forum | Survey panel | Too few reviews to rate | $10 | Active |
| Asking Opinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| AskingCanadians | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| AttaPoll | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| BigCash | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Brand Institute | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| C2 Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| CanView Connect | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| CashKarma | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Clear Voice Surveys | Survey panel | Too few reviews to rate | $10 for Amazon or Walmart gift codes. | Active |
| CoinOut | Rewards site | Too few reviews to rate | 3,000 coins and Silver level unlock a $3 Your Choice gift card. | Active |
| CreationsRewards | Rewards site | Too few reviews to rate | 1,000 CR Points for a $5 starting reward. | Active |
| Crowdtap | Survey panel | Too few reviews to rate | Rewards start at $5. | Active |
| e-Research-Global | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| e-Rewards | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Earn Haus | Survey panel | Too few reviews to rate | $5. | Active |
| Earnably | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| EarnHoney | Rewards site | Too few reviews to rate | $5 | Active |
| Earnopolis | Rewards site | Too few reviews to rate | US$5 at Shade level, decreasing to US$1 at Wanderer. | Active |
| EarnStar | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| eJury | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Engage Studies | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| EntscheiderClub | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Eureka Surveys | Rewards site | Too few reviews to rate | Displayed redemption options start at $5. | Active |
| EveryoneSez | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Executive Advisory Board | Survey panel | Too few reviews to rate | 2,500 points, equivalent to $25. | Active |
| Fetch | Rewards site | Too few reviews to rate | Most rewards require at least 3,000 points. First redemptions are limited to $10, $25 or $50 rewards until a qualifying redemption unlocks smaller amounts. | Active |
| Fieldwork | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Five Surveys | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Focus Forward / FF Focus Group | Survey panel | Too few reviews to rate | 5,000 points for a $5 online Visa reward. | Active |
| Focus Insite | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| FocusGroup | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Forthright | Survey panel | Too few reviews to rate | No minimum, according to the how-it-works page. | Active |
| Freecash | Rewards site | Too few reviews to rate | The homepage advertises region-dependent minimums from $5 to $25; check the account-specific requirement. | Active |
| Frisbee | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Future Talkers | Survey panel | Too few reviews to rate | $20 | Active |
| GG2U | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Google Opinion Rewards | Survey panel | Too few reviews to rate | PayPal version: automatic payment each time the balance reaches US$2. | Active |
| GooPoll | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| HeyCash | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| HeyPiggy | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Hintsters | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Hiving | Survey panel | Too few reviews to rate | 4,000 Hiving Points. | Active |
| IndiaSpeaks | Survey panel | Too few reviews to rate | 50 points for recharge; 200 for demand drafts or Lifestyle gift vouchers; 1,000 for a cash card. | Active |
| Indiefield | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| iPanel Online | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Ipsos i-Say | Survey panel | Too few reviews to rate | $5 (500 points) | Active |
| Irish Opinions | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Jet Opinions | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| KashKick | Rewards site | Too few reviews to rate | $10 in the U.S. terms; £10 in the international terms shown. | Active |
| KnowledgePanel | Survey panel | Too few reviews to rate | Points for cash or gift cards | Active |
| LEO / Leger Opinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| LiveTribe | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Marketagent | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Maru Voice Canada | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Maximiles | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| MDForLives | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Mercury Opinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Miles for Opinions | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Mindfield Online | Survey panel | Too few reviews to rate | $5 | Active |
| MindMover Connect | Survey panel | Too few reviews to rate | 2,000 points (£20) for voucher redemption. | Active |
| Mindswarms | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| MOBROG | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Murray Hill National | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| myCLEARopinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| MyOpinionNow | Survey panel | Too few reviews to rate | $20 (20,000 points) | Active |
| MyOpinions | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Newvista Live | Survey panel | Too few reviews to rate | 5,000 points for a £50 voucher. | Active |
| NiceSurveys | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| OfferNation | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| OnlineVerdict | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Opinion Champ | Survey panel | Too few reviews to rate | 1,600 points for gift-card redemption, according to the FAQ. | Active |
| Opinion Inn | Survey panel | Too few reviews to rate | US$25. | Active |
| Opinion Miles Club | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| OpinionNow | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| OpinionSite | Survey panel | Too few reviews to rate | $10 | Active |
| Opinocash | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Panel Champ | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| PanelOpinion | Survey panel | Too few reviews to rate | £10. | Active |
| Panelpolls | Survey panel | Too few reviews to rate | 10,000 points, equivalent to $10. | Active |
| Pinecone Research | Survey panel | Too few reviews to rate | $10 | Active |
| PRC Global Market Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Precision Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Prime Opinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Prolific | Survey panel | Too few reviews to rate | The participant guide states $6 or £6 in a given currency before cashout. | Active |
| Pureprofile | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| QueOpinas | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Rakuten Insight | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Receipt Hog | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| ReceiptPal | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Recruit and Field | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| RED C Live | Survey panel | Too few reviews to rate | €50. | Active |
| Rewardia | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Rewarding Ways | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| Rewarding Your Opinions | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SaySo | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Shopper Thoughts | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Shopper's Voice | Rewards site | Too few reviews to rate | 5,000 points for a $5 gift card. | Active |
| spiderMetrix | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Sproutful | Rewards site | Too few reviews to rate | $5, as advertised on the homepage. | Active |
| SSRS Opinion Panel | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Survey Pop | Survey panel | Too few reviews to rate | $5. | Active |
| Survey Roundtable | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyHoney | Survey panel | Too few reviews to rate | US$18 under the published terms. | Active |
| SurveyLion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyMonkey Contribute | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyNow | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyPago | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyStreak | Survey panel | Too few reviews to rate | $5 according to the homepage FAQ. | Active |
| Surveytime | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyVillage | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveyWorld | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Surveyz | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| SVOD Voice | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| TGM Panel | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Thrifty Pig | Survey panel | Too few reviews to rate | $5, as published on the homepage. | Active |
| TimeBucks | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Active |
| TopSurveys | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| User Interviews | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Verasight | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Viewpoint Forum | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| VIP Voice | Survey panel | Too few reviews to rate | Sweepstakes entries and auctions | Active |
| Walmart Customer Spark | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| WDYT | Survey panel | Too few reviews to rate | A$25 reward value. | Active |
| Web Perspectives | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| Wilkins Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| YourOpinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Active |
| YourSayPays | Survey panel | Too few reviews to rate | £20. | Active |
| Zap Surveys | Survey panel | Too few reviews to rate | US$10, with another $10 required before the next cashout. | Active |
| ZoomBucks | Rewards site | Too few reviews to rate | Payouts advertised as starting at $3. | Active |
| Y Live was Populus Live | Survey panel |
Trustpilot
4.5
|
£10 | Renamed |
| ClixSense now ySense | Rewards site |
Trustpilot
2.9
|
- | Renamed |
| Unlock was Springboard America | Survey panel |
Trustpilot
1.7
|
$10 | Renamed |
| PanelBase now Norstat | Survey panel |
Trustpilot
1.6
|
£10 | Renamed |
| E-Poll Surveys now E-Poll Market Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| MySoapBox now The ISA Group | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| SayMore was Univox Community | Survey panel | Too few reviews to rate | $25 | Renamed |
| SendEarnings now InboxDollars | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| Survey Rewardz now SurveyRewards | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| Vivatic | Survey panel |
Trustpilot
1.6
|
- | Shut down |
| CashCrate | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| EarningStation | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Harris Poll Online | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| iPoll | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| MySurvey now LifePoints | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| OneOpinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| OpinionSquare | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| ProOpinion | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| RewardTV | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| SuperPayMe | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| SurveySpot now Opinion Outpost | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| TreasureTrooper | Rewards site | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| UTellUs | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Vindale Research | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Zoom Panel | Survey panel | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| SliceThePie | Micro-tasks |
Trustpilot
3.7
|
$20 | Active |
| Mr. Rebates | Cashback |
Trustpilot
4.7
|
$10 | Active |
| Humanatic | Micro-tasks |
Trustpilot
2.7
|
$10 | Active |
| Get It Free | Offer wall |
Trustpilot
1.8
|
Samples and offers | Active |
| Publishers Clearing House | Sweepstakes |
Trustpilot
1.4
|
Sweepstakes entries | Active |
| 20Cogs | Offer wall | Too few reviews to rate | Complete 20 offers | Active |
| adidas Product Testing | Product testing | Too few reviews to rate | - | Active |
| BestMark | Micro-tasks | Too few reviews to rate | - | Active |
| Betabound | Product testing | Too few reviews to rate | - | Active |
| BzzAgent | Product testing | Too few reviews to rate | Free products, no cash | Active |
| Curion | Product testing | Too few reviews to rate | - | Active |
| Digital Reflection Panel | Passive tracking | Too few reviews to rate | Milestone payments | Active |
| Ipsos iris | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| IRI Shopper Panel | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| Measure / MSR | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| MindsPay | Offer wall | Too few reviews to rate | $25 | Active |
| MindSumo | Micro-tasks | Too few reviews to rate | Per challenge | Active |
| MobileXpression | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| Nielsen | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| OneMeasure Perks | Passive tracking | Too few reviews to rate | 5,000 perks for a starting gift-card redemption. | Active |
| Panda Research | Offer wall | Too few reviews to rate | Conflicting official minimums: $30 / $50 | Active |
| PermissionResearch | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| Small Business Knowledge Center | Passive tracking | Too few reviews to rate | Consumer panel: 2,000 points for a $20 prepaid card. | Active |
| Survey.com | Micro-tasks | Too few reviews to rate | - | Active |
| ValueMe | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Active |
| WhatUsersDo now UserTesting | Product testing | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| Cross Media Panel now Google | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Hits4Pay | Offer wall | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Jobs2Shop | Product testing | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Smart Panel | Passive tracking | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| BigSpot | Lead generator | Too few reviews to rate | Does not pay you directly | Active |
| FocusGroupPanel | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Active |
| FocusGroups.org | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Active |
| Research Tribe | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Active |
| Survey Voices | Lead generator | Too few reviews to rate | Does not pay you directly | Active |
| SurveyCompare | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Active |
| SurveySay | Lead generator | Too few reviews to rate | Does not pay you directly | Active |
| SurveyClub now Product Report Card | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Renamed |
| Click4Surveys | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Dollar Surveys | Lead generator | Too few reviews to rate | - | Shut down |
| Get Cash For Surveys | Scam | Too few reviews to rate | - | Shut down |
Showing 240 of 240 sites
How we checked all of this
Official-page research and country checks were expanded in September 2026. Each review’s fact table names its sources and check dates. These are public information checks, not payment tests. Trustpilot ratings were collected 31 July 2026 and are not live scores.
Is it still there? We requested every company's homepage directly and followed redirects. A domain that no longer resolves, serves a 404, or has been put up for sale is marked shut down. A domain that redirects to a different company is marked renamed, and we name the company it went to. Sites whose operating status could not be confirmed are excluded from the directory; their former review URLs redirect to this page.
What do members say? We show Trustpilot ratings and review counts. Reviews reflect the people who chose or were invited to leave feedback; they are not a guarantee of earnings or payment. A rating with fewer than 25 reviews behind it is not shown.
What kind of work is offered? Survey panels, rewards sites, product testing and passive research are labeled separately. Lead generators refer visitors to other programs. Their presence in the table is not a recommendation to join them.
We do not take payment from any company to be listed, ranked higher, or described more kindly. How this site makes money.
How to choose the best survey site for you
Compare eligibility, usable rewards and the time required. A high rating alone does not tell you whether a panel fits your location or payment preference.
-
Confirm country and age eligibility
Use the country list, then check the review for age limits, residency rules and invitation requirements. A panel’s global research coverage does not mean everyone can enroll.
-
Check the cashout threshold first
Check the minimum for the reward you want, its currency and the processing time. Cash, retailer vouchers, virtual cards and mobile vouchers are different payment options.
-
Read screening and reward rules
Study selection depends on the participant profile. Check whether screening is paid, whether points expire and whether inactivity affects your balance. Include screening time when judging a task’s value.
-
Separate surveys from paid offers
Check whether a task is a questionnaire, product test, purchase or subscription trial. A reward attached to a paid offer has a cost that a free survey does not. Read the terms before accepting it.
Which survey sites pay the most?
This comparison does not establish a highest-paying site. An advertised maximum per survey is not an average earning rate, and a member rating does not measure hourly pay.
For a useful comparison, consider the reward for an eligible task, its expected length, unpaid screening, redemption fees and whether you can use the payout. The individual reviews include published terms where we found them.
Are paid surveys legitimate?
Research panels can reward eligible participation, but the label “paid surveys” alone does not establish a company’s reliability. Check the operator, official terms and current status. Closed and renamed services remain in our comparison so older recommendations can be checked against their present status.
Survey panels, rewards sites and research studies compared
Survey panels recruit people for questionnaires. Get-paid-to (GPT) sites, labeled rewards sites in our table, can combine surveys with other tasks. Product testing may reward participation with a product, and research interviews can require an application and scheduled session. Compare the same kind of activity before comparing its reward.
Read all survey site reviews or return to the comparison table.